Oリング - GSシリーズ
- Oリング・シール材の益岡産業
- 取扱い商品一覧
- Oリング
- GSシリーズ
規格Oリング
GSシリーズ
ご注文の際は、「型式」、「呼び番号」、「材料コード」をご指定ください。「呼び番号」は、<Oリングの型式>内に記載、「材料コード」は、Oリング材料の規格値をご参照ください。
GSシリーズ
GS150~GS325
呼び番号 | Oリングの寸法 | グランド寸法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
太さ(W) | 内径 ID |
固定用(円筒面) | 固定用(平面) | |||
みぞ部の寸法 | ||||||
d | D | G | H | |||
GS150 | 3.1±0.10 | 149.3 | 150 | 155 | 4.1 | 2.4 |
GS155 | 154.3 | 155 | 160 | |||
GS160 | 159.3 | 160 | 165 | |||
GS165 | 164.3 | 165 | 170 | |||
GS170 | 169.3 | 170 | 175 | |||
GS175 | 174.3 | 175 | 180 | |||
GS180 | 179.3 | 180 | 185 | |||
GS185 | 184.3 | 185 | 190 | |||
GS190 | 189.3 | 190 | 195 | |||
GS195 | 194.3 | 195 | 200 | |||
GS200 | 199.3 | 200 | 205 | |||
GS205 | 204.3 | 205 | 210 | |||
GS210 | 209.3 | 210 | 215 | |||
GS215 | 214.3 | 215 | 220 | |||
GS220 | 219.3 | 220 | 225 | |||
GS225 | 224.3 | 225 | 230 | |||
GS230 | 229.3 | 230 | 235 | |||
GS235 | 234.3 | 235 | 240 | |||
GS240 | 239.3 | 240 | 245 | |||
GS245 | 244.3 | 245 | 250 | |||
GS250 | 249.3 | 250 | 255 | |||
GS255 | 254.3 | 255 | 260 | |||
GS260 | 259.3 | 260 | 265 | |||
GS265 | 264.3 | 265 | 270 | |||
GS270 | 269.3 | 270 | 275 | |||
GS275 | 274.3 | 275 | 280 | |||
GS280 | 279.3 | 280 | 285 | |||
GS285 | 284.3 | 285 | 290 | |||
GS290 | 289.3 | 290 | 295 | |||
GS295 | 294.3 | 295 | 300 | |||
GS300 | 299.3 | 300 | 305 | |||
GS305 | 3.1±0.12 | 304.3 | 305 | 310 | ||
GS310 | 309.3 | 310 | 315 | |||
GS315 | 314.3 | 315 | 320 | |||
GS320 | 319.3 | 320 | 325 | |||
GS325 | 324.3 | 325 | 330 |
注)1.この偏心量とは寸法Kの最大値の差を意味し、同心度の2倍となっている。
GS330~GS500
呼び番号 | Oリングの寸法 | グランド寸法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
太さ(W) | 内径 ID |
固定用(円筒面) | 固定用(平面) | |||
みぞ部の寸法 | ||||||
d | D | G | H | |||
GS330 | 3.1±0.10 | 329.3 | 330 | 335 | 4.1 | 2.4 |
GS335 | 334.3 | 335 | 340 | |||
GS340 | 339.3 | 340 | 345 | |||
GS345 | 344.3 | 345 | 350 | |||
GS350 | 349.3 | 350 | 355 | |||
GS355 | 354.3 | 355 | 360 | |||
GS360 | 359.3 | 360 | 365 | |||
GS365 | 364.3 | 365 | 370 | |||
GS370 | 369.3 | 370 | 375 | |||
GS375 | 374.3 | 375 | 380 | |||
GS380 | 379.3 | 380 | 385 | |||
GS385 | 384.3 | 385 | 390 | |||
GS390 | 389.3 | 390 | 395 | |||
GS395 | 394.3 | 395 | 400 | |||
GS400 | 399.3 | 400 | 405 | |||
GS405 | 404.3 | 405 | 410 | |||
GS410 | 409.3 | 410 | 415 | |||
GS415 | 414.3 | 415 | 420 | |||
GS420 | 419.3 | 420 | 425 | |||
GS425 | 424.3 | 425 | 430 | |||
GS430 | 429.3 | 430 | 435 | |||
GS435 | 434.3 | 435 | 440 | |||
GS440 | 439.3 | 440 | 445 | |||
GS445 | 444.3 | 445 | 450 | |||
GS450 | 449.3 | 450 | 455 | |||
GS455 | 454.3 | 455 | 460 | |||
GS460 | 459.3 | 460 | 465 | |||
GS465 | 464.3 | 465 | 470 | |||
GS470 | 469.3 | 470 | 475 | |||
GS475 | 474.3 | 475 | 480 | |||
GS480 | 479.3 | 480 | 485 | |||
GS485 | 3.1±0.12 | 484.3 | 485 | 490 | ||
GS490 | 489.3 | 490 | 495 | |||
GS495 | 494.3 | 495 | 500 | |||
GS500 | 499.3 | 500 | 505 |
注)1.この偏心量とは寸法Kの最大値の差を意味し、同心度の2倍となっている。