Oリング - JASO F404 シリーズ 運動用/固定用
- Oリング・シール材の益岡産業
- 取扱い商品一覧
- Oリング
- JASO F404 シリーズ 運動用/固定用
規格Oリング
JASO F404 シリーズ 運動用/固定用
ご注文の際は、「型式」、「呼び番号」、「材料コード」をご指定ください。「呼び番号」は、<Oリングの型式>内に記載、「材料コード」は、Oリング材料の規格値をご参照ください。
JASO F404 シリーズ 運動用/固定用
1003~2014
呼び番号 | Oリングの寸法 | みぞ部の寸法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JIS 呼び番号 |
太さ(W) | 内径 ID |
d | D | G寸法 | H寸法 | |
バックアップ リングなし |
H ±0.05 |
||||||
1003 | (P-3) | 1.9±0.08 | 2.8 | 3 | 6 | 2.5 | 1.4 |
1004 | (P-4) | 3.8 | 4 | 7 | |||
1005 | (P-5) | 4.8 | 5 | 8 | |||
1006 | (P-6) | 5.8 | 6 | 9 | |||
1007 | (P-7) | 6.8 | 7 | 10 | |||
1008 | (P-8) | 7.8 | 8 | 11 | |||
1009 | (P-9) | 8.8 | 9 | 12 | |||
1010 | (P-10) | 9.8 | 10 | 13 | |||
1011 | 11.0 | 11.2 | 14.2 | ||||
1012 | 12.3 | 12.5 | 15.5 | ||||
1013 | 13.0 | 13.2 | 16.2 | ||||
1014 | 13.8 | 14 | 17 | ||||
1015 | 14.8 | 15 | 18 | ||||
1016 | 15.8 | 16 | 19 | ||||
1017 | 16.8 | 17 | 20 | ||||
1018 | 17.8 | 18 | 21 | ||||
1019 | 18.8 | 19 | 22 | ||||
1020 | 19.8 | 20 | 23 | ||||
1021 | 21.0 | 21.2 | 24.2 | ||||
1022 | 22.1 | 22.4 | 25.4 | ||||
1023 | 23.3 | 23.6 | 26.6 | ||||
1025 | 24.7 | 25 | 28 | ||||
1026 | 26.2 | 26.5 | 29.5 | ||||
1028 | 27.7 | 28 | 31 | ||||
1030 | 29.7 | 30 | 33 | ||||
1031 | 31.2 | 31.5 | 34.5 | ||||
1033 | 33.2 | 33.5 | 36.5 | ||||
1035 | 35.2 | 35.5 | 38.5 | ||||
2010 | (P-10A) | 2.4 ±0.07 | 9.8 | 10 | 14 | 3.2 | 1.8 |
2011 | (P-11.2) | 11.0 | 11.2 | 15.2 | |||
2012 | (P-12.5) | 12.3 | 12.5 | 16.5 | |||
2013 | 13.0 | 13.2 | 17.2 | ||||
2014 | (P-14) | 13.8 | 14 | 18 |
注)1.この偏心量とは寸法Kの最大値の差を意味し、同心度の2倍となっている。
2015~3028
呼び番号 | Oリングの寸法 | みぞ部の寸法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JIS 呼び番号 |
太さ(W) | 内径 ID |
d | D | G寸法 | H寸法 | |
バックアップ リングなし |
H ±0.05 |
||||||
2015 | (P-15) | 2.4 ±0.08 | 14.8 | 15 | 19 | 3.2 | 1.8 |
2016 | (P-16) | 15.8 | 16 | 20 | |||
2017 | 16.8 | 17 | 21 | ||||
2018 | (P-18) | 17.8 | 18 | 22 | |||
2019 | 18.8 | 19 | 23 | ||||
2020 | (P-20) | 19.8 | 20 | 24 | |||
2021 | (P-21) | 20.8 | 21 | 25 | |||
2022 | 22.1 | 22.4 | 26.4 | ||||
2023 | 23.3 | 23.6 | 27.6 | ||||
2025 | 24.7 | 25 | 29 | ||||
2026 | 26.2 | 26.5 | 30.5 | ||||
2028 | 27.7 | 28 | 32 | ||||
2030 | 29.7 | 30 | 34 | ||||
2031 | 31.2 | 31.5 | 35.5 | ||||
2033 | 33.2 | 33.5 | 37.5 | ||||
2035 | 35.2 | 35.5 | 39.5 | ||||
2037 | 37.2 | 37.5 | 41.5 | ||||
2040 | 39.7 | 40 | 44 | ||||
2042 | 42.2 | 42.5 | 46.5 | ||||
2045 | 44.7 | 45 | 49 | ||||
2047 | 47.2 | 47.5 | 51.5 | ||||
2050 | 49.7 | 50 | 54 | ||||
2053 | 52.6 | 53 | 57 | ||||
2056 | 55.6 | 56 | 60 | ||||
2060 | 59.6 | 60 | 64 | ||||
2063 | 62.6 | 63 | 67 | ||||
2067 | 66.6 | 67 | 71 | ||||
2071 | 70.6 | 71 | 75 | ||||
3022 | (P-22.4) | 3.5 ±0.07 | 22.1 | 28.4 | 14 | 4.7 | 2.7 |
3024 | (P-24) | 23.7 | 30 | 15.2 | |||
3025 | (P-25) | 24.7 | 31 | 16.5 | |||
3026 | (P-26) | 25.7 | 32 | 17.2 | |||
3028 | (P-28 | 27.7 | 34 | 18 |
注)1.この偏心量とは寸法Kの最大値の差を意味し、同心度の2倍となっている。
3030~3150
呼び番号 | Oリングの寸法 | みぞ部の寸法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JIS 呼び番号 |
太さ(W) | 内径 ID |
d | D | G寸法 | H寸法 | |
バックアップ リングなし |
H ±0.05 |
||||||
3030 | (P-30) | 3.5±0.10 | 29.7 | 30 | 36 | 4.7 | 2.7 |
3031 | (P-31.5) | 31.2 | 31.5 | 37.5 | |||
3034 | (P-34) | 33.7 | 34 | 40 | |||
3035 | (P-35.5) | 35.2 | 35.5 | 41.5 | |||
3038 | (P-38) | 37.7 | 38 | 44 | |||
3039 | (P-39) | 38.7 | 39 | 45 | |||
3040 | (P-40) | 39.7 | 40 | 46 | |||
3042 | (P-42) | 41.7 | 42 | 48 | |||
3044 | (P-44) | 43.7 | 44 | 50 | |||
3045 | (P-45) | 44.7 | 45 | 51 | |||
3048 | (P-48) | 47.7 | 48 | 54 | |||
3050 | (P-50) | 49.7 | 50 | 56 | |||
3053 | 52.6 | 53 | 59 | ||||
3056 | 55.6 | 56 | 62 | ||||
3060 | 59.6 | 60 | 66 | ||||
3063 | 62.6 | 63 | 69 | ||||
3067 | 66.6 | 67 | 73 | ||||
3071 | 70.6 | 71 | 77 | ||||
3075 | 74.6 | 75 | 81 | ||||
3080 | 79.6 | 80 | 86 | ||||
3085 | 84.6 | 85 | 91 | ||||
3090 | 89.6 | 90 | 96 | ||||
3095 | 94.6 | 95 | 101 | ||||
3100 | 99.6 | 100 | 106 | ||||
3106 | 105.6 | 106 | 112 | ||||
3112 | 111.6 | 112 | 118 | ||||
3118 | 117.6 | 118 | 124 | ||||
3125 | 124.6 | 125 | 131 | ||||
3132 | 131.6 | 132 | 138 | ||||
3140 | 139.6 | 140 | 146 | ||||
3150 | 149.6 | 150 | 156 |
注)1.この偏心量とは寸法Kの最大値の差を意味し、同心度の2倍となっている。